P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7 | 7 | 14 | 46-63 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 8-24 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 13-4 | |
37 | 9 | 9 | 19 | 67-91 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Frankie Edwards | 5 P |
3 | Ryan Lowe | 4 P |
3 | Marley Marshall-Miranda | 4 P |
3 | Bradley Ihionvien | 4 P |
2 | Kai Redgrave | 2 G |
3 | Jaiden Drakes-Thomas | 1 G |
3 | Samson Uwandu | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|