P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 5 | 8 | 64-52 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |
27 | 13 | 5 | 9 | 69-55 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Samson Tovide | 2 P |
1 | Endurance Johnson | 2 P |
1 | Kaan Bennett | 2 P |
1 | Frankie Terry | 2 P |
2 | Taizo Marcel-Dilavar | 1 G |
2 | Ryan Lowe | 1 G |
2 | Kaan Bennett | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|