Aforo61500
Dimensiones-
Año de Fundación1924
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 5 | 9 | 42-40 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | |
25 | 10 | 5 | 10 | 50-44 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Jonathan Bamba | 25 P |
3 | Jack Elliott | 24 P |
3 | Hugo Cuypers | 24 P |
5 | Philip Zinckernagel | 22 P |
2 | Philip Zinckernagel | 11 G |
3 | Brian Gutiérrez | 8 G |
4 | Tom Barlow | 3 G |
4 | Maren Haile-Selassie | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|