Aforo5126
Dimensiones102x71
Año de Fundación1992
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 18 | 15 | 13 | 58-37 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
52 | 21 | 17 | 14 | 66-41 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Declan Weeks | 49 P |
3 | Matty Williams | 46 P |
3 | Harrison Burke | 46 P |
5 | Elliott Whitehouse | 45 P |
2 | Elliott Whitehouse | 10 G |
3 | Tom Peers | 7 G |
4 | Charlie Caton | 6 G |
5 | Declan Weeks | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|