Aforo6200
Dimensiones105m x 68m
Año de Fundación1940
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 7 | 8 | 20 | 41-70 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |
40 | 10 | 9 | 21 | 50-75 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Jan Suchan | 36 P |
3 | Martin Králik | 35 P |
3 | Marcel Cermak | 35 P |
5 | Vincent Trummer | 33 P |
2 | Zdenek Ondrasek | 6 G |
3 | Wale Musa Alli | 4 G |
4 | Jakob Tranziska | 3 G |
4 | Jakub Hora | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|