Aforo14485
Dimensiones-
Año de Fundación1987
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 13 | 11 | 16 | 60-60 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
42 | 14 | 12 | 16 | 62-61 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Gonzalo Crettaz | 39 P |
2 | Daijiro Chirino | 39 P |
2 | Thomas van den Belt | 39 P |
5 | Alberto Jiménez | 38 P |
2 | Raúl Sánchez | 10 G |
3 | Thomas van den Belt | 6 G |
4 | Álex Calatrava | 5 G |
5 | Kenneth Mamah | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|