Aforo21000
Dimensiones-
Año de Fundación1951
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 2 | 11-11 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 14-16 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10-4 | |
26 | 11 | 7 | 8 | 35-31 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Edgardo Rito | 20 P |
3 | Ender Echenique | 19 P |
3 | Michael Covea | 19 P |
3 | Néstor Jiménez | 19 P |
2 | Ender Echenique | 7 G |
3 | Deivid Tegues | 3 G |
3 | Jose Hernández | 3 G |
3 | Michael Covea | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|