Aforo12000
Dimensiones-
Año de Fundación2001
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | |
17 | 8 | 6 | 3 | 18-13 | |
22 | 8 | 7 | 7 | 20-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Edson Tortolero | 21 P |
1 | Cristian Cañozales | 21 P |
1 | Joshuan Berríos | 21 P |
5 | Lucas Bruera | 20 P |
2 | Cristian Cañozales | 3 G |
3 | Carlos Ramos | 2 G |
3 | Joshuan Berríos | 2 G |
3 | Edson Tortolero | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|