Aforo28000
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1965
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | |
32 | 12 | 8 | 12 | 48-52 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | |
37 | 14 | 9 | 14 | 55-59 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Anis Slimane | 34 P |
3 | Mads Hermansen | 32 P |
3 | Kevin Tshiembe | 32 P |
5 | Josip Radosevic | 31 P |
2 | Mathias Kvistgaarden | 9 G |
3 | Nicolai Vallys | 6 G |
4 | Oscar Schwartau | 4 G |
4 | Simon Hedlund | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|