Aforo2000
Dimensiones105 m x 68 m
Año de Fundación2002
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 26-20 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16-6 | |
24 | 14 | 4 | 6 | 56-30 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Valgeir Valgeirsson | 18 P |
1 | Tobias Thomsen | 18 P |
1 | Viktor Einarsson | 18 P |
1 | Arnór Jónsson | 18 P |
2 | Höskuldur Gunnlaugsson | 5 G |
3 | Kristófer Kristinsson | 4 G |
3 | Óli Ómarsson | 4 G |
5 | Ágúst Thorsteinsson | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|