P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 16-8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 16-8 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
POR | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
DEF | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | |||
DEF | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | |||
DEF | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | |||
DEF | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 | |||
CENT | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | |||
CENT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | |||
CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | |||
CENT | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | |||
CENT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
DEL | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |||
DEL | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
DEL | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 387 | |||
DEL | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 329 | |||
DEL | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172 | |||
DEL | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 395 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|