Aforo3500
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 6 | 3 | 22-19 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
22 | 9 | 9 | 4 | 35-28 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Shepherd Murombedzi | 20 P |
1 | Wes York | 20 P |
4 | Shane Byrne | 19 P |
4 | Lee Ndlovu | 19 P |
2 | Shane Byrne | 7 G |
3 | Tre Mitford | 5 G |
4 | Wes York | 3 G |
4 | James Armson | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|