Aforo10000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | |
33 | 24 | 6 | 3 | 68-26 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 10-5 | |
43 | 29 | 7 | 7 | 79-34 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Maks Celic | 34 P |
3 | Sebastian Herrera | 32 P |
4 | Srdjan Grahovac | 30 P |
5 | Zoran Kvrzic | 29 P |
2 | David Vukovic | 7 G |
3 | Damir Hrelja | 6 G |
3 | Zoran Kvrzic | 6 G |
5 | Milan Makaric | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|