Aforo10000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
33 | 18 | 4 | 11 | 39-32 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
36 | 19 | 5 | 12 | 43-36 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Aleksandar Vojnovic | 32 P |
2 | Momcilo Mrkaic | 32 P |
2 | Jovo Lukic | 32 P |
5 | Benjamin Tatar | 31 P |
2 | Enver Kulasin | 4 G |
2 | Nedeljko Piscevic | 4 G |
4 | Nikola Ninkovic | 3 G |
4 | Benjamin Tatar | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|