Aforo8270
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1966
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 1 | 5 | 18-16 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 25-11 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13-2 | |
24 | 12 | 3 | 9 | 56-29 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Ulrik Saltnes | 23 P |
1 | Kasper Hogh | 23 P |
4 | Nikita Haikin | 22 P |
4 | Patrick Berg | 22 P |
2 | Ulrik Saltnes | 11 G |
3 | Mikkel Bro Hansen | 6 G |
4 | Ole Blomberg | 4 G |
5 | Andreas Helmersen | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|