Aforo57446
Dimensiones100x65
Año de Fundación1940
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
19 | 10 | 5 | 4 | 24-12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | |
26 | 12 | 7 | 7 | 36-21 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Kevin Zenón | 23 P |
3 | Agustín Marchesín | 22 P |
3 | Carlos Palacios | 22 P |
3 | Exequiel Zeballos | 22 P |
2 | Milton Giménez | 5 G |
3 | Kevin Zenón | 4 G |
4 | Carlos Palacios | 3 G |
5 | Exequiel Zeballos | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|