Aforo5000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 7 | 21 | 29-51 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
35 | 6 | 8 | 21 | 30-52 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Ángel Fernández | 31 P |
3 | Iago López | 29 P |
3 | Juan de Dora | 29 P |
3 | Alvaro Undabeitia | 29 P |
2 | Álex Delgado | 5 G |
3 | Sito | 3 G |
3 | Pedro Lado | 3 G |
3 | Ángel Fernández | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|