P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10-8 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Djair Parfitt-Williams | 4 P |
1 | Keziah Martin | 4 P |
1 | Ne-Jai Tucker | 4 P |
1 | Kole Hall | 4 P |
1 | Zeiko Lewis | 2 G |
1 | Djair Parfitt-Williams | 2 G |
4 | Sachiel Ming | 1 G |
4 | Julian Carpenter | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|