Aforo30210
Dimensiones105x68
Año de Fundación1958
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 14 | 8 | 12 | 57-49 | |
34 | 14 | 8 | 12 | 57-49 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 27/05 | 15:30 | VfL Bochum | 3-0 | Bayer Leverkusen | |||
E | 21/05 | 19:30 | Bayer Leverkusen | 2-2 | Borussia M´gladbach | |||
E | 14/05 | 15:30 | Stuttgart | 1-1 | Bayer Leverkusen | |||
D | 05/05 | 20:30 | Bayer Leverkusen | 1-2 | FC Köln | |||
E | 29/04 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | 0-0 | Bayer Leverkusen | |||
V | 23/04 | 17:30 | Bayer Leverkusen | 2-0 | RB Leipzig |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2970 | ||
28 | POR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | POR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | POR | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
41 | POR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | DEF | 22 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1519 | ||
24 | DEF | 25 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | ||
30 | DEF | 22 | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2721 | ||
4 | DEF | 27 | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2485 | ||
12 | DEF | 24 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2873 | ||
18 | DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
31 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEF | 21 | 30 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2466 | ||
5 | DEF | 23 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1657 | ||
22 | DEF | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342 | ||
32 | CENT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | CENT | 29 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1548 | ||
27 | CENT | 20 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1091 | ||
43 | CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | CENT | 28 | 29 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2409 | ||
11 | CENT | 26 | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 971 | ||
20 | CENT | 34 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 490 | ||
25 | CENT | 24 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1655 | ||
29 | CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | DEL | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
38 | DEL | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
19 | DEL | 23 | 33 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2717 | ||
21 | DEL | 23 | 26 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1440 | ||
14 | DEL | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 941 | ||
23 | DEL | 20 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1288 | ||
7 | DEL | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
17 | DEL | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | ||
9 | DEL | 28 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 916 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|