Aforo4400
Dimensiones105 m x 68 m
Año de Fundación1912
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 3 | 9-10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 10-10 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Nicklas Mouritsen | 8 P |
1 | Michael Falkesgaard | 8 P |
1 | Jakob Egeris | 8 P |
1 | Osman Addo | 8 P |
1 | Emeka Nnamani | 2 G |
3 | Tobias Blidegn | 1 G |
3 | Fisnik Isaki | 1 G |
3 | Mikkel Wohlgemuth | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|