Aforo5000
Dimensiones100 m x 65 m
Año de Fundación1911
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | |
27 | 20 | 3 | 4 | 53-23 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | |
32 | 21 | 3 | 8 | 62-33 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Andrias Eriksen | 32 P |
3 | Jónas Naes | 30 P |
3 | Eli Nielsen | 30 P |
5 | Benjamin Heinesen | 29 P |
2 | Brian Jacobsen | 7 G |
2 | Michal Przybylski | 7 G |
2 | Benjamin Heinesen | 7 G |
5 | Lukasz Cieslewicz | 6 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|