Aforo5000
Dimensiones100 m x 65 m
Año de Fundación1911
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 4-11 | |
27 | 16 | 5 | 6 | 58-33 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 15-4 | |
38 | 21 | 9 | 8 | 77-48 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Meinhard Olsen | 36 P |
3 | Benjamin Heinesen | 35 P |
4 | Odmar Faero | 33 P |
4 | Alex Mellemgaard | 33 P |
2 | Meinhard Olsen | 13 G |
3 | Benjamin Heinesen | 7 G |
4 | Lukasz Cieslewicz | 6 G |
4 | Erlendur Magnussen | 6 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|