P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 15 | 0 | 0 | D2 | VVEDD | ver estadísticas | |
5.º | 21 | 9 | 5 | 7 | 44-35 | 40 | 3 | 2 | V1 | VDVDV | ver estadísticas | |
F | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
31 | 13 | 8 | 10 | 58-46 | 55 | 3 | 2 | - | - |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centrocampista | 23 | 8 | 0.35 | 19 | 4 | 1687 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Delantero | 23 | 6 | 0.26 | 20 | 3 | 1732 | - | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Centrocampista | 22 | 4 | 0.18 | 17 | 5 | 1585 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Delantero | 22 | 2 | 0.09 | 17 | 5 | 1403 | 4 | - | 1 | ver estadísticas | ||
5. | Defensa | 21 | 3 | 0.14 | 21 | - | 1844 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Delantero | 21 | 7 | 0.33 | 17 | 4 | 1448 | 4 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Defensa | 20 | 2 | 0.10 | 19 | 1 | 1728 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Centrocampista | 20 | 1 | 0.05 | 18 | 2 | 1436 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Delantero | 19 | 4 | 0.21 | 7 | 12 | 654 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Delantero | 18 | 5 | 0.28 | 8 | 10 | 848 | 4 | 1 | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |