Aforo3500
Dimensiones-
Año de Fundación1986
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
32 | 15 | 9 | 8 | 37-26 | |
33 | 15 | 9 | 9 | 37-29 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Alexis Bonet | 8 P |
2 | Facundo Rassol | 8 P |
2 | Martin Vera | 8 P |
5 | Elian Coronas | 7 P |
1 | Ramón Lentini | 2 G |
3 | Ariel Castellano | 1 G |
3 | Gabriel Sarmiento | 1 G |
3 | Marcos Brítez Ojeda | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|