P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 13-9 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | |||
POR | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
POR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |||
DEF | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309 | |||
DEF | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 157 | |||
CENT | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | |||
CENT | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
CENT | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 | |||
CENT | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 144 | |||
CENT | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 | |||
CENT | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||
CENT | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229 | |||
CENT | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||
DEL | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222 | |||
DEL | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 255 | |||
DEL | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245 | |||
DEL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |||
DEL | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |||
DEL | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|