Aforo22859
Dimensiones105m x 68m
Año de Fundación1999
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 6-9 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Xavi Quintillà | 7 P |
1 | Georgi Kostadinov | 7 P |
1 | Marquinhos | 7 P |
1 | Stefan Drazic | 7 P |
2 | Marius Corbu | 1 G |
2 | Anastasios Donis | 1 G |
2 | Youssef El-Arabi | 1 G |
2 | Mateo Susic | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|