Aforo4000
Dimensiones-
Año de Fundación1992
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 5 | 5 | 25-19 | |
9 | 1 | 5 | 3 | 6-13 | |
12 | 5 | 6 | 1 | 13-8 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
41 | 15 | 17 | 9 | 48-43 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Arthurzinho | 38 P |
1 | Hudson | 38 P |
4 | Rhuann | 36 P |
5 | Leandro Amorim | 34 P |
1 | Leandro Amorim | 6 G |
3 | Rogério Sena | 5 G |
3 | Matheus Taumaturgo | 5 G |
5 | Brayann | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|