Aforo4000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 14 | 10 | 10 | 44-40 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
35 | 14 | 10 | 11 | 45-42 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Roi Tato | 34 P |
1 | Noel Bugarin | 34 P |
1 | Manufre | 34 P |
1 | Lucas Perez | 34 P |
2 | Roi Tato | 7 G |
3 | Fran López | 5 G |
3 | Manufre | 5 G |
3 | Yelco Alfaya | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|