P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 16-7 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 16-7 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
12 | POR | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
21 | POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEF | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | ||
5 | DEF | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | ||
8 | DEF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | ||
13 | DEF | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
14 | DEF | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 463 | ||
CENT | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222 | |||
2 | CENT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
4 | CENT | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437 | ||
6 | CENT | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468 | ||
10 | CENT | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 452 | ||
16 | CENT | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339 | ||
18 | CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | CENT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
7 | DEL | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 510 | ||
9 | DEL | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 404 | ||
11 | DEL | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 273 | ||
15 | DEL | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | ||
17 | DEL | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 447 | ||
20 | DEL | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|