P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 5 | 9 | 54-33 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | |
36 | 21 | 5 | 10 | 56-34 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Ziyad Al-Qahtani | 22 P |
3 | Tilica | 21 P |
4 | Osama Al-Boardi | 20 P |
5 | Max Walef | 19 P |
2 | Sylla Sow | 10 G |
3 | Bilel Aouacheria | 7 G |
4 | Abdullah Khatab | 5 G |
4 | Nawaf Al-Rashwodi | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|