(sin foto)
Aforo2000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7 | 6 | 13 | 30-45 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
29 | 8 | 6 | 15 | 33-52 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Anatole Abang | 27 P |
2 | Rafael Pereira | 27 P |
4 | Diney Borges | 26 P |
4 | Aziz Ganiev | 26 P |
2 | Alvaro de Oliveira | 4 G |
3 | Juma Eid | 3 G |
4 | Neto | 2 G |
4 | Aziz Ganiev | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|