Aforo12000
Dimensiones-
Año de Fundación1967
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 7 | 13 | 16 | 32-61 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9-2 | |
38 | 8 | 14 | 16 | 41-63 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Issiaka Ouédraogo | 34 P |
3 | Christoph Schösswendter | 32 P |
4 | Eldis Bajrami | 31 P |
5 | Richard Windbichler | 30 P |
2 | Benjamin Sulimani | 4 G |
2 | Richard Windbichler | 4 G |
2 | Stephan Zwierschitz | 4 G |
5 | Lukas Thürauer | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|