P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 3 | 11-8 | |
21 | 7 | 7 | 7 | 21-21 | |
28 | 9 | 9 | 10 | 32-29 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Harrison Contreras | 21 P |
2 | Óscar González | 21 P |
2 | Jorge Echeverria | 21 P |
5 | Momo Mbaye | 20 P |
2 | Neftali Manzambi | 4 G |
2 | Gerardo Padrón | 4 G |
4 | Edwuin Pernía | 2 G |
4 | Abdul Awudu | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|