Aforo2000
Dimensiones100 m x 64 m
Año de Fundación1983
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 7 | 19 | 21-73 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
29 | 2 | 7 | 20 | 25-77 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Sørin Samuelsen | 26 P |
3 | Asbjorn Hedinsson | 25 P |
3 | Adeshina Lawal | 25 P |
5 | Jasper Van der Heyden | 24 P |
2 | Bartal Petersen | 2 G |
2 | Tóki á Lofti | 2 G |
2 | Adeshina Lawal | 2 G |
2 | Jasper Van der Heyden | 2 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|