P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 14-0 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 14-0 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
1 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | POR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334 | |||
DEF | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | |||
2 | DEF | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
6 | DEF | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | ||
8 | DEF | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 475 | ||
12 | DEF | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | ||
13 | DEF | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | ||
17 | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
CENT | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | |||
CENT | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 483 | |||
CENT | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 517 | |||
CENT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
3 | CENT | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | ||
11 | CENT | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
21 | CENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 503 | |||
DEL | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 399 | |||
DEL | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 285 | |||
7 | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | DEL | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
22 | DEL | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 292 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|