Aforo21000
Dimensiones-
Año de Fundación1929
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | 9 | 11 | 26-39 | |
27 | 7 | 9 | 11 | 26-39 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 28/08 | 00:00 | Chacarita Jrs | vs | San Telmo | FF | ||
h2h | 21/08 | 00:00 | San Telmo | vs | Brown de Adrogué | FF | ||
h2h | 14/08 | 20:00 | Defensores Belgrano | vs | San Telmo | FF | ||
V | 06/08 | 18:10 | San Telmo | 1-0 | San Martín Tucumán | FG | ||
V | 01/08 | 20:00 | Tristán Suárez | 0-2 | San Telmo | FG | ||
E | 27/07 | 20:30 | San Telmo | 0-0 | Agropecuario | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|