Aforo22000
Dimensiones-
Año de Fundación1951
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 7 | 6 | 18-15 | |
19 | 6 | 7 | 6 | 18-15 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 25/06 | 00:00 | Boca Juniors | vs | Sarmiento de Junín | FF | ||
h2h | 21/06 | 00:00 | Sarmiento de Junín | vs | Atlético Tucumán | FF | ||
h2h | 11/06 | 00:00 | Independiente | vs | Sarmiento de Junín | FF | ||
E | 02/06 | 01:00 | Sarmiento de Junín | 0-0 | Newell´s Old Boys | |||
E | 27/05 | 16:00 | Gimnasia | 0-0 | Sarmiento de Junín | |||
E | 21/05 | 23:00 | Sarmiento de Junín | 0-0 | Huracán |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | POR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | POR | 23 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1710 | ||
2 | DEF | 38 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1426 | ||
3 | DEF | 24 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 462 | ||
6 | DEF | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | ||
13 | DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
15 | DEF | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | ||
17 | DEF | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | ||
18 | DEF | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 823 | ||
25 | DEF | 30 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1372 | ||
27 | DEF | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 495 | ||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | CENT | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | CENT | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
14 | CENT | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | ||
20 | CENT | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
23 | CENT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | CENT | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
28 | CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | CENT | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1100 | |||
30 | CENT | 21 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 757 | ||
31 | CENT | 31 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | ||
33 | CENT | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | ||
52 | CENT | 34 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1461 | ||
5 | CENT | 29 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1345 | ||
7 | DEL | 40 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1058 | ||
9 | DEL | 22 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1441 | ||
10 | DEL | 29 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 678 | ||
16 | DEL | 30 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 508 | ||
19 | DEL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
22 | DEL | 37 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1207 | ||
34 | DEL | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|