D
NombreConfederação Brasileira de Futebol
Año de Fundación1914-01-01
Ciudad
Marca de EquipaciónNike
PresidenteAntônio Carlos Nunes
DirecciónAvenida Luiz Carlos Prestes, 130 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22775-055
RánkingsFIFA:
1 [diciembre] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | POR | 25 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| | POR | 28 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| | DEF | 28 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| | DEF | 18 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| | DEF | 27 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| | DEF | 24 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| | DEF | 28 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| | DEF | 21 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| | DEF | 26 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| | CENT | 27 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 551 |
| | CENT | 23 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| | CENT | 28 | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| | CENT | 28 | | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| | CENT | 30 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| | DEL | 24 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | DEL | 25 | | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| | DEL | 25 | | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| | DEL | 26 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| | DEL | 25 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| | DEL | 26 | | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| | DEL | 25 | | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| | DEL | 27 | | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Club | Valor |
---|
| 6 (27,3%) | | 4 (18,2%) | | 3 (13,6%) | | 2 (9,1%) | | 2 (9,1%) | | 2 (9,1%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 22 | Media Edad | 25,89 | Media Altura | 177 cm | Media Peso | 72 Kg |
|
D
Resumos
Colgado hace 10 días | 20 Visualizaciones | Duración: 00:00