Aforo42477
Dimensiones-
Año de Fundación2001
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 7-4 | |
27 | 14 | 7 | 6 | 34-25 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | |
35 | 19 | 10 | 6 | 45-29 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 03/09 | 12:00 | Gimcheon Sangmu | vs | Jeonbuk Motors | FF | ||
h2h | 28/08 | 12:00 | Jeonbuk Motors | vs | Pohang Steelers | FF | ||
h2h | 18/08 | 10:00 | vs | FF | ||||
D | 13/08 | 12:30 | Incheon Utd | 3-1 | Jeonbuk Motors | FG | ||
V | 10/08 | 12:00 | Suwon FC | 0-1 | Jeonbuk Motors | FG | ||
E | 07/08 | 12:00 | Jeonbuk Motors | 1-1 | Ulsan Hyundai | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|