Aforo43300
Dimensiones105x69
Año de Fundación1897
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 3 | 9 | 38-26 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | |
28 | 14 | 3 | 11 | 45-32 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 06/03 | 18:30 | Aston Villa | vs | Wolverhampton | FF | ||
h2h | 03/03 | 19:00 | Sheffield United | vs | Aston Villa | FF | ||
V | 27/02 | 18:30 | Leeds United | 0-1 | Aston Villa | FG | ||
D | 21/02 | 15:00 | Aston Villa | 1-2 | Leicester City | FG | ||
E | 13/02 | 21:00 | Brighton & Hove Albion | 0-0 | Aston Villa | FG | ||
h2h | 17/01 | 01:00 | Aston Villa | APL | Everton | FF |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|