Aforo60432
Dimensiones105x68m
Año de Fundación2006
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | |
38 | 14 | 14 | 10 | 56-48 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 11-3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | |
54 | 25 | 17 | 12 | 93-65 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|