Aforo30150
Dimensiones105x68
Año de Fundación2009
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 13 | 7 | 14 | 58-60 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | |
37 | 15 | 7 | 15 | 67-67 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 14/05 | 15:30 | Borussia M´gladbach | 5-1 | TSG Hoffenheim | FG | ||
D | 07/05 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 2-4 | Bayer Leverkusen | FG | ||
D | 30/04 | 18:30 | TSG Hoffenheim | 3-4 | SC Freiburg | FG | ||
E | 23/04 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 2-2 | TSG Hoffenheim | FG | ||
E | 17/04 | 17:30 | TSG Hoffenheim | 0-0 | SpVgg Greuther Fürth | FG | ||
D | 10/04 | 19:30 | RB Leipzig | 3-0 | TSG Hoffenheim | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|