[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | POR | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
13 | | POR | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5 | | DEF | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
2 | | DEF | 18 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 |
12 | | DEF | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
3 | | DEF | 18 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
6 | | DEF | 19 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 315 |
16 | | DEF | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
15 | | DEF | 18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
14 | | CENT | 18 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 244 |
10 | | CENT | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
11 | | CENT | 18 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 |
4 | | CENT | 19 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 206 |
7 | | CENT | 17 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 290 |
8 | | CENT | 18 | | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 336 |
9 | | DEL | 18 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 229 |
19 | | DEL | 19 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
20 | | DEL | 18 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 |
17 | | DEL | 18 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
18 | | DEL | 17 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
Club | Valor |
---|
| 3 (15,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 20 | Media Edad | 17,87 | Media Altura | 183 cm | Media Peso | 75 Kg |
|
D
Resumos
Colgado hace 3 años | 485 Visualizaciones | Duración: 02:59