Aforo23500
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1923
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 5 | 1 | 19-6 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 12-4 | |
38 | 18 | 11 | 9 | 69-37 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
59 | 30 | 17 | 12 | 101-49 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|