Aforo10847
Dimensiones101x68
Año de Fundación1932
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 15 | 13 | 18 | 56-74 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 8-7 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | |
59 | 22 | 16 | 21 | 75-88 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
E | 30/04 | 13:30 | Cambridge United | 2-2 | Cheltenham Town | FG | ||
D | 23/04 | 16:00 | Sunderland | 5-1 | Cambridge United | FG | ||
D | 19/04 | 20:45 | Cambridge United | 0-2 | Charlton Athletic | FG | ||
V | 16/04 | 18:15 | Wigan Athletic | 1-2 | Cambridge United | FG | ||
V | 09/04 | 16:00 | Cambridge United | 2-1 | Morecambe | FG | ||
D | 05/04 | 20:45 | Cambridge United | 1-4 | Wycombe Wanderers | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|