Aforo21000
Dimensiones-
Año de Fundación2003
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 3 | 12 | 11-35 | |
17 | 2 | 3 | 12 | 11-35 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
POR | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | |||
POR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | POR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1436 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||
DEF | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 28 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1337 | |||
DEF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 717 | ||||
5 | DEF | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | ||
22 | DEF | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 464 | ||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 22 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 899 | |||
CENT | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | |||
CENT | 20 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 540 | |||
CENT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 448 | |||
CENT | 22 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 962 | |||
CENT | 23 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1085 | |||
CENT | 25 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 849 | |||
CENT | 23 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 685 | |||
CENT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | |||
CENT | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 | |||
11 | CENT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CENT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 | |||
DEL | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 753 | |||
DEL | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 703 | |||
DEL | 25 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 939 | |||
DEL | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363 | |||
7 | DEL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | DEL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | DEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | DEL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|