[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] | |
V | 29/03 | 16:30 | | | 0-1 | | FG |
D | 26/03 | 15:00 | | | 4-0 | | FG |
D | 23/03 | 17:30 | | | 1-3 | | FG |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | POR | 19 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |
| | POR | 19 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| | DEF | 18 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| | DEF | 19 | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |
| | DEF | 19 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334 |
| | DEF | 19 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| | DEF | 18 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 383 |
| | DEF | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| | CENT | 19 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| | CENT | 19 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| | CENT | 19 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| | CENT | 19 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| | CENT | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | CENT | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| | CENT | 19 | | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 194 |
| | CENT | 18 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 |
| | CENT | 17 | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 434 |
| | CENT | 19 | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| | DEL | 19 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| | DEL | 19 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| | DEL | 19 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |
| | DEL | 19 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
Club | Valor |
---|
| 3 (13,6%) | | 2 (9,1%) | | 2 (9,1%) | | 2 (9,1%) | Sin Club | 2 (9,1%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 22 | Media Edad | 18,23 | Media Altura | 185 cm | Media Peso | 75 Kg |
|
D
Resumos
Colgado hace 4 años | 1040 Visualizaciones | Duración: 00:36