P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 16-4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 16-4 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
13 | POR | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DEF | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | ||
3 | DEF | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
4 | DEF | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
5 | DEF | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
12 | DEF | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 384 | ||
17 | DEF | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | ||
6 | CENT | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 224 | ||
8 | CENT | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | ||
10 | CENT | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325 | ||
14 | CENT | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
15 | CENT | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
7 | DEL | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||
9 | DEL | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 379 | ||
11 | DEL | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 298 | ||
16 | DEL | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 142 | ||
18 | DEL | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 353 | ||
19 | DEL | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | ||
20 | DEL | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|