D
NombreUS Soccer Federation
Año de Fundación1913-01-01
Ciudad
PresidenteSunil Gulati
Dirección1801 S. Prairie Avenue
Chicago, IL 60616
RánkingsFIFAW:
0 [diciembre] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | POR | 20 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
12 | | POR | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
21 | | POR | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | DEF | 20 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |
3 | | DEF | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
4 | | DEF | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
5 | | DEF | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
8 | | DEF | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
17 | | DEF | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | | DEF | 21 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| | CENT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | CENT | 21 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
10 | | CENT | 18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
11 | | CENT | 20 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
13 | | CENT | 17 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
14 | | CENT | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
16 | | CENT | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
19 | | CENT | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
7 | | DEL | 18 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188 |
9 | | DEL | 20 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 171 |
15 | | DEL | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
20 | | DEL | 19 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 |
Club | Valor |
---|
Sin Club | 15 (68,2%) | | 2 (9,1%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 22 | Media Edad | 19,82 | Media Altura | 167 cm | Media Peso | 56 Kg |
|
D
Resumos
Colgado hace 4 años | 485 Visualizaciones | Duración: 02:09
D
Competiciones Internacionales (4)