Aforo15300
Dimensiones-
Año de Fundación2008
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10-0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20-4 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 27/08 | 13:00 | FC St. Pauli | vs | SC Paderborn 07 | FF | ||
h2h | 20/08 | 13:00 | SC Paderborn 07 | vs | Holstein Kiel | FF | ||
h2h | 12/08 | 18:30 | Kaiserslautern | vs | SC Paderborn 07 | FF | ||
V | 06/08 | 13:00 | SC Paderborn 07 | 4-2 | Hannover 96 | FG | ||
V | 30/07 | 15:31 | 0-10 | FG | ||||
D | 22/07 | 18:30 | Fortuna Düsseldorf | 2-1 | SC Paderborn 07 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|